ANNÉE 2026-2027
Frais scolaires
Montants en francs congolais (FC), payables en trois tranches.
| Niveau | 1re tranche | 2e tranche | 3e tranche | Total |
|---|---|---|---|---|
| Maternelle | 150 000 | 150 000 | 100 000 | 400 000 |
| Primaire | 140 000 | 140 000 | 100 000 | 380 000 |
| Éducation de base (7e, 8e) | 210 000 | 170 000 | 100 000 | 480 000 |
| Humanités 1re et 2e | 240 000 | 180 000 | 100 000 | 520 000 |
| Humanités 3e | 250 000 | 185 000 | 115 000 | 550 000 |
| Humanités 4e | 400 000 | 250 000 | 150 000 | 800 000 |
Frais techniques : 60 000 FC par an
Pour les sections Sciences, Commerciale, Coupe et couture et Électricité.
Pour les sections Sciences, Commerciale, Coupe et couture et Électricité.
Le total est la somme des trois tranches. Document signé : La Direction.
PRENONS RENDEZ-VOUS
Venez découvrir le Complexe Scolaire Trésor.
Remplissez le formulaire : votre demande sera préparée dans WhatsApp pour être envoyée à l'école.